Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
V15 - Tierras aradas, en barbecho o recientemente abandonadas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: V15
Niveles superiores
↳ V
- Hábitats antrópicos con vegetación, en uso o abandonados recientemente
↳ V1
- Campos de cultivo de herbáceas (intensivos y extensivos) y huertas
Nombre original según la última versión de EUNIS
I1.5 - Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | I1.5 | Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 87 | TIERRAS LABRADAS, CULTIVOS EN BARBECHO O ABANDONADOS, COMUNIDADES RUDERALES Y ÁREAS INVADIDAS POR ESPECIES ALÓCTONAS | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 87.1 | Tierras labradas, cultivos en barbecho o abandonados | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Matricaria maritima L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2738 | Barbarea vulgaris R. Br. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3036 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3509 | Chenopodium album L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3576 | Cirsium arvense (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3693 | Convolvulus arvensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4571 | Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4729 | Galium aparine L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6317 | Myosotis arvensis (L.) Hill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6889 | Papaver rhoeas L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7163 | Plantago major L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7220 | Polygonum aviculare L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7264 | Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8641 | Stellaria media (L.) Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9218 | Vicia sativa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9346 | Veronica persica Poir. in Lam. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9386 | Viola arvensis Murray | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 80964 | Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |