Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
V14 - Cultivos herbáceos de suelos inundados o inundables
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: V14
Niveles superiores
↳ V
- Hábitats antrópicos con vegetación, en uso o abandonados recientemente
↳ V1
- Campos de cultivo de herbáceas (intensivos y extensivos) y huertas
Nombre original según la última versión de EUNIS
I1.4 - Inundated or inundatable croplands, including rice fields
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | I1.4 | Inundated or inundatable croplands, including rice fields | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 82.4 | Cultivos herbáceos de suelos inundados o inundables | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1089 | Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 1881 | Alisma lanceolatum With. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 1882 | Alisma plantago-aquatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2673 | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4273 | Elatine alsinastrum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4279 | Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4285 | Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5628 | Lemna minor L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 5995 | Lindernia dubia (L.) Pennell | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 5996 | Lindernia procumbens (Krock.) Philcox | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6226 | Marsilea quadrifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 6422 | Najas minor All. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 7706 | Saxifraga aizoides L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8112 | Schoenoplectus supinus (L.) Palla | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9108 | Typha angustifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9111 | Typha latifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9177 | Utricularia vulgaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9645 | Oryza sativa L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9988 | Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 80543 | Schoenoplectiella mucronata (L.) J. Jung & H.K. Choi | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |