Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T37361 - Bosques dominados por Pinus nigra (pinares de pino laricio) o P. nigra y Quercus faginea, béticos, supramediterráneos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T37361
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T3
- Bosques dominados por coníferas
↳ T37
- Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o P. nigra (pinares de pino laricio), o P. sylvestris y/o P. nigra y Quercus marcescentes, mediterráneos
↳ T373
- Bosques dominados por Pinus nigra (pinares de pino laricio) o P. nigra y Quercus faginea (e híbridos con Q. pubescens)
↳ T3736
- Bosques dominados por Pinus nigra (pinares de pino laricio) o P. nigra y Quercus faginea, béticos
Nombre original según la última versión de EUNIS
G3.5361 - Supra-Mediterranean Baetic Salzmann's pine forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9530 | * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G3.5361 | Supra-Mediterranean Baetic Salzmann's pine forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 42.6361 | Pinares de Pinus nigra subsp. salzmannii de las Sierras Béticas, de óptimo supramediterráneo | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1799 | Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3857 | Crataegus monogyna Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3966 | Daphne laureola L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4238 | Erinacea anthyllis Link | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4914 | Genista scorpius (L.) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5505 | Juniperus oxycedrus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5587 | Lavandula latifolia Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6917 | Paeonia officinalis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7122 | Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7379 | Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7635 | Rosa pouzinii Tratt. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7647 | Rosmarinus officinalis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 32610 | Berberis hispanica Boiss. & Reut. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |