Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T3485 - Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), meso-xerófilos, sin Rhododendron ferrugineum, de las umbrías pirenaicas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T3485
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T3
- Bosques dominados por coníferas
↳ T34
- Bosques dominados por Larix, Pinus cembra o P. uncinata
↳ T348
- Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), xerófilos, sin Rhododendron ferrugineum
Nombre original según la última versión de EUNIS
G3.325 - Pasqueflower mountain pine forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9430 | Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso o calcáreo) | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G3.325 | Pasqueflower mountain pine forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 42.425 | Bosques de pino negro (Pinus uncinata), calcícolas y mesófilos, de las umbrías pirenaicas | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4861 | Hepatica nobilis Schreb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6388 | Moneses uniflora (L.) A. Gray | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7127 | Pinus uncinata DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7444 | Pulsatilla alpina (L.) Delarbre | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7901 | Salix pyrenaica Gouan | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9229 | Valeriana montana L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10031 | Festuca gautieri (Hack.) K. Richt. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 32242 | Listera cordata (L.) R. Br. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80552 | Sesleria albicans Kit. ex Schult. subsp. albicans | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |