Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1H3 - Plantaciones de Robinia pseudacacia
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1H3
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T1H
- Plantaciones de frondosas caducifolias alóctonas
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.C3 - Robinia plantations
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.C3 | Robinia plantations | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 83.324 | Plantaciones y bosquetes subespontáneos de Robinia pseudacacia | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 7793 | Robinia pseudoacacia L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |

