Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T14B2 - Bosques ripícolas termo-mediterráneos ibérico meridionales dominados por Alnus glutinosa (alisedas) y con Rhododendron ponticum u otros relictos subtropicales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T14B2
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T14
- Bosques ripícolas mediterráneos y macaronésicos
↳ T14B
- Bosques ripícolas mediterráneos dominados por Alnus (alisedas) y/o Betula fontqueri (abedulares)
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.132 - Rhododendron - Alnus galleries
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 92B0 | Formaciones ripícolas de ríos mediterráneos de caudal intermitente, con Rhododendron ponticum, Salix y otros | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.132 | Rhododendron - Alnus galleries | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 44.52 | Alisedas con Rhododendron ponticum subsp. baeticum, Frangula alnus subsp. baetica, etc., de las sierras del Campo de Gibraltar | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2416 | Arisarum proboscideum (L.) Savi | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3876 | Culcita macrocarpa C. Presl | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4110 | Diplazium caudatum (Cav.) Jermy | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4612 | Frangula alnus subsp. baetica (Willk. & É. Rev.) Devesa | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7422 | Pteris incompleta Cav. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7476 | Quercus canariensis Willd. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7772 | Rhododendron ponticum L. | Terrestre (incl. fluvial) | LPEH | Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 7773 | Rhododendron ponticum subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7898 | Salix pedicellata Desf. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


