Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S61D - Matorrales calcícolas dominados por Helianthemum y/o Fumana
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S61D
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S6
- Matorrales mediterráneos generalmente más bajos y abiertos que S5, excluidos los xeroacánticos (S7)
↳ S61
- Matorrales calcícolas de óptimo mesomediterráneo, mediterráneo-occidentales
Nombre original según la última versión de EUNIS
F6.1D - Western Helianthemum and Fumana garrigues
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F6.1D | Western Helianthemum and Fumana garrigues | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 32.4D | Tomillares dominados por cistáceas bajas (Helianthemum, Fumana) | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4652 | Fumana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4657 | Fumana laevipes (L.) Spach | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4662 | Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4969 | Helianthemum asperum Dunal | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4970 | Helianthemum caput-felis Boiss. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4971 | Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5080 | Helianthemum marifolium (L.) Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5089 | Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5090 | Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5102 | Helianthemum violaceum (Cav.) Pers. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |

