Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S515 - Matorrales arborescentes dominados por Tetraclinis articulata
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S515
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S5
- Maquia, matorrales arborescentes y matorrales termófilos no arborescentes, mediterráneos
↳ S51
- Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
F5.15 - Tetraclinis articulata matorral
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9170 | Robledales del Galio-Carpinetum | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F5.15 | Tetraclinis articulata matorral | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 32.15 | Formaciones arborescentes de Tetraclinis articulata | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 32.151 | Formaciones arborescentes de ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata) ibéricas | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 32.152 | Formaciones arborescentes de araar (Tetraclinis articulata) norteafricanas | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8758 | Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |