Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S38 - Matorral denso tras la clara, tala o quema reciente de bosques eurosiberianos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S38
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S3
- Matorrales en el ámbito de los bosques caducifolios y marcescentes (excepto los atlánticos dominados por ericáceas) y mediterráneo-montanos (excepto los xeroacánticos)
Nombre original según la última versión de EUNIS
F3.1 - Temperate thickets and scrub
F3.2 - Submediterranean deciduous thickets and brushes
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | F3.1 | Temperate thickets and scrub | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | F3.2 | Submediterranean deciduous thickets and brushes | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 31.8 | Bosquetes, setos, formaciones arbustivas y herbazales generalmente preforestales o postforestales | Sin Observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 31.84 | Matorrales de genisteas submediterráneas (piornales y escobonales) | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2623 | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2769 | Betula pendula Roth | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 3755 | Corylus avellana L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 3857 | Crataegus monogyna Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4182 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4317 | Epilobium angustifolium L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4566 | Fagus sylvatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4607 | Fragaria vesca L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4625 | Fraxinus excelsior L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5064 | Hedera helix L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 7226 | Quercus robur L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7293 | Populus tremula L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7560 | Ranunculus repens L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7602 | Rubus idaeus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 7888 | Salix caprea L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 7950 | Sambucus nigra L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7952 | Sambucus racemosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 8558 | Sorbus aucuparia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9156 | Urtica dioica L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9983 | Dactylis glomerata L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10254 | Calamagrostis epigejos (L.) Roth | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como dominante por la AEMA |