Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S37 - Matorrales arbustivos dominados por Corylus avellana (avellanares)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S37
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S3
- Matorrales en el ámbito de los bosques caducifolios y marcescentes (excepto los atlánticos dominados por ericáceas) y mediterráneo-montanos (excepto los xeroacánticos)
Nombre original según la última versión de EUNIS
F3.1 - Temperate thickets and scrub
F3.2 - Submediterranean deciduous thickets and brushes
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | F3.1 | Temperate thickets and scrub | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | F3.2 | Submediterranean deciduous thickets and brushes | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 31.8 | Bosquetes, setos, formaciones arbustivas y herbazales generalmente preforestales o postforestales | Sin Observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 31.84 | Matorrales de genisteas submediterráneas (piornales y escobonales) | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 3728 | Cornus sanguinea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3755 | Corylus avellana L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA LPEH |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 3857 | Crataegus monogyna Jacq. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4182 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4607 | Fragaria vesca L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4625 | Fraxinus excelsior L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4946 | Geranium robertianum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4980 | Geum urbanum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5064 | Hedera helix L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 6042 | Lonicera periclymenum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6050 | Lonicera xylosteum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6165 | Mercurialis perennis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6883 | Oxalis acetosella L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7397 | Prunus spinosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7619 | Rosa canina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8639 | Rabelera holostea (L.) M.T. Sharples & E. Tripp | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9156 | Urtica dioica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9512 | Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10115 | Poa nemoralis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |