Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S212 - Matorrales dominados por Salix enanos, calcícolas, de ventisqueros boreo-alpinos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S212
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S2
- Matorrales árticos, alpinos y subalpinos
↳ S21
- Matorrales dominados por Salix enanos, de ventisqueros árticos, subárticos y boreo-alpinos
Nombre original según la última versión de EUNIS
F2.12 - Boreo-alpine calcicline snow-patch Salix polaris scrub
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F2.12 | Boreo-alpine calcicline snow-patch Salix polaris scrub | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | 36.122 | Comunidades de ventisquero con dominancia de sauces enanos, de terrenos calcáreos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 7277 | Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7903 | Salix reticulata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7904 | Salix retusa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8232 | Selaginella selaginoides (L.) Schrank & C.F.P. Mart. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9660 | Poa alpina L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |