Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R73 - Pastos con arbolado disperso, mediterráneos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R73
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R7
- Pastos con arbolado disperso o en rodales o setos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E7.3 - Dehesa
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | 6310 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. | No | Sin observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E7.3 | Dehesa | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 84 | HILERAS DE ÁRBOLES, SETOS VIVOS, BOSQUETES, BOCAGES Y DEHESAS | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 84.6 | Dehesas | Sin Observaciones |


