Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R44112 - Pastos calcícolas mesófilos de alta montaña con cobertura completa, pirenaicos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R44112
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R4
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, árticos, boreales, alpinos, subalpinos, crioro y oromediterráneos
↳ R44
- Pastos calcícolas de alta montaña
↳ R441
- Pastos calcícolas mesófilos de alta montaña con cobertura completa
↳ R4411
- Pastos calcícolas mesófilos de alta montaña con cobertura completa, alpino-pirenaicos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E4.4112 - Pyrenean evergreen sedge grasslands
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6170 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E4.4112 | Pyrenean evergreen sedge grasslands | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 36.4112 | Pastos de Sesleria coerulea, Carex sempervirens, Ranunculus thora, etc., calcícolas y mesófilos, del piso subalpino de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | CU01H (SES-01H) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1888 | Adonis pyrenaica DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2194 | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Schult.) Asch. & Graebn. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2741 | Bartsia alpina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3143 | Carex sempervirens Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4829 | Geranium cinereum Cav. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4977 | Geum pyrenaicum Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4997 | Globularia repens Lam. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5220 | Horminum pyrenaicum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6618 | Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6902 | Oxytropis campestris (L.) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6910 | Oxytropis neglecta Ten. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7367 | Primula elatior subsp. intricata (Gren. & Godr.) Widmer | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7520 | Ranunculus gouanii Willd. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7568 | Ranunculus thora L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7754 | Leuzea centauroides (L.) Holub | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7901 | Salix pyrenaica Gouan | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8067 | Scabiosa cinerea Lam. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9067 | Trifolium thalii Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80552 | Sesleria albicans Kit. ex Schult. subsp. albicans | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |