Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R361 - Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, inundados temporalmente, eutrofos, atlánticos y subatlánticos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R361
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R3
- Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, temporalmente inundados o no, no alpinos
↳ R36
- Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, inundados temporalmente, eutrofos, de óptimo eurosiberiano no alpino
Nombre original según la última versión de EUNIS
E3.41 - Atlantic and sub-Atlantic humid meadows
E3.412 - Globe flower-brook thistle meadows
E3.414 - Marsh ragwort meadows
E3.415 - Bistort meadows
E3.417 - Soft rush meadows
E3.419 - Wood clubrush meadows
E3.441 - Tall rush pastures
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | E3.41 | Atlantic and sub-Atlantic humid meadows | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | E3.412 | Globe flower-brook thistle meadows | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | E3.414 | Marsh ragwort meadows | Sin observaciones |
| Está contenido en (<) | E3.415 | Bistort meadows | Sin observaciones |
| Está contenido en (<) | E3.417 | Soft rush meadows | Sin observaciones |
| Está contenido en (<) | E3.419 | Wood clubrush meadows | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | E3.441 | Tall rush pastures | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 37.21 | Prados húmedos atlánticos y subatlánticos | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 37.212 | Herbazales con Cirsium rivulare, Chaerophyllum hirsutum, etc., muy higrófilos y eutróficos, y comunidades análogas, pirenaico-cantábricas | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 37.214 | Prados higrófilos con Senecio aquaticus, Bromus racemosus, Potentilla palustris, etc. | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 37.215 | Prados de Polygonum bistorta y comunidades relacionadas | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 37.217 | Juncales de Juncus effusus o J. inflexus higrófilos | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 37.219 | Praderas de Scirpus sylvaticus | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 37.241 | Juncales subnitrófilos con Juncus conglomeratus, J. inflexus, J. effusus de ambientes intensamente pastoreados | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | CM05B (MOL-05B) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 188 | Crepis paludosa (L.) Moench | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 392 | Inula hirta L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 672 | Jacobaea aquatica (Hill) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2179 | Angelica sylvestris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2976 | Caltha palustris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3060 | Carex cespitosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3589 | Cirsium oleraceum (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3590 | Cirsium palustre (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3597 | Cirsium rivulare (Jacq.) All. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3954 | Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4329 | Epilobium parviflorum Schreb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4358 | Equisetum palustre L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4361 | Equisetum telmateia Ehrh. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4875 | Gratiola officinalis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4978 | Geum rivale L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5464 | Juncus effusus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5466 | Juncus filiformis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6009 | Lychnis flos-cuculi L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6074 | Lotus pedunculatus Cav. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6325 | Mentha aquatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6630 | Oenanthe silaifolia M. Bieb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7258 | Persicaria bistorta (L.) Samp. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7493 | Ranunculus acris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7832 | Rumex acetosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8131 | Scirpus sylvaticus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8625 | Stachys palustris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8987 | Trifolium dubium Sibth. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9091 | Trollius europaeus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10051 | Holcus lanatus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10245 | Alopecurus pratensis L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10251 | Bromus racemosus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10257 | Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10259 | Festuca gigantea (L.) Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10263 | Festuca pratensis Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |