Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R3122.ES - Juncales dominados por Schoenus nigricans
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R3122.ES
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R3
- Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, temporalmente inundados o no, no alpinos
↳ R31
- Pastos higrófilos y juncales de talla alta mediterráneos
↳ R312
- Pastos higrófilos y juncales de talla alta mediterráneos de zonas basales
Nombre original según la última versión de EUNIS
E3.14.ES - nulo
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E3.14.ES | — | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 37.42 | Praderas juncales dominadas por Schoenus nigricans | Sin Observaciones |


