Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R31 - Pastos higrófilos y juncales de talla alta mediterráneos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R31
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R3
- Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, temporalmente inundados o no, no alpinos
Nombre original según la última versión de EUNIS
C3.31 - Saccharum ravennae communities
E3.1 - Mediterranean tall humid grassland
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | C3.31 | Saccharum ravennae communities | Sin observaciones |
| Está contenido en (<) | E3.1 | Mediterranean tall humid grassland | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 53.61 | Cañaverales mediterráneos, con Imperata cylindrica, Saccharum ravennae, Arundo plinii | Sin Observaciones |
| Está contenido en (<) | 37.4 | Juncales y herbazales higrófilos mediterráneos | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | CM01 (MOL-01) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | CM03 (MOL-03) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | CM05 (MOL-05) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | CM07 (MOL-07) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | CM10 (MOL-10) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 632 | Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 727 | Senecio doria L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3088 | Carex flacca Schreb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3587 | Cirsium monspessulanum (L.) Hill | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3592 | Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 3949 | Dactylorhiza elata (Poir.) Soó | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 4461 | Euphorbia hirsuta L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5174 | Hypericum caprifolium Boiss. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5474 | Juncus inflexus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 5806 | Lysimachia ephemerum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 6124 | Lythrum salicaria L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6152 | Mentha longifolia (L.) Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6156 | Mentha suaveolens Ehrh. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 6628 | Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 7062 | Imperatoria hispanica Boiss. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 7353 | Potentilla reptans L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8115 | Schoenus nigricans L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 8128 | Scirpoides holoschoenus (L.) Soják | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 8766 | Lotus maritimus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8864 | Thalictrum speciosissimum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 9044 | Trifolium pratense L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9558 | Dittrichia viscosa (L.) Greuter | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9651 | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9934 | Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10051 | Holcus lanatus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10080 | Molinia caerulea (L.) Moench | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 10139 | Sonchus maritimus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 10321 | Agrostis stolonifera L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |


