Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R242 - Pastos anuales acidófilos mediterráneos de lugares con freatismo temporal dominados por Agrostis pourretii (bonales)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R242
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R2
- Pastos mesófilos no alpinos
↳ R24
- Pastos acidófilos mediterráneos de talla media de lugares con freatismo temporal, ibéricos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E2.42 - Annual vallicares
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E2.42 | Annual vallicares | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 38.42 | Vallicares anuales dominados por Agrostis pourretii | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | OC01 (ISO-01) | Sin observaciones | |
| Está contenido en (<) | OC01E (ISO-01E) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 33105 | Agrostis pourretii Willd. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |