Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
N141 - Dunas embrionarias de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) Identificador: N141
Niveles superiores
↳ N
- Hábitats costeros
↳ N1
- Costas arenosas y dunas costeras
↳ N14
- Dunas móviles de las costas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas
Nombre original según la última versión de EUNIS
B1.312 - Western Tethyan embryonic dunes
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 2110 | Dunas móviles embrionarias | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | B1.312 | Western Tethyan embryonic dunes | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 16.2112 | Dunas embrionarias mediterráneas | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.21121 | Dunas embrionarias mediterráneas dominadas por Elymus farctus (Agropyron junceum) | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.211211 | Dunas embrionarias mediterráneas dominadas por Elymus farctus (Agropyron junceum) de las costas del sur y este de la Península Ibérica | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 3532 | Chamaesyce peplis (L.) Prokh. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4408 | Eryngium maritimum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6277 | Medicago marina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6924 | Pancratium maritimum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9567 | Elymus farctus (Viv.) Melderis | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10337 | Anthemis maritima L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10444 | Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


