Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9240 - Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9240 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9240 - Quercus faginea and Quercus canariensis Iberian woodsDescripción original en inglés (EUR28)
Forests and woods dominated by Quercus faginea, Quercus canariensis or Quercus afares. The humid formations of south-western Iberia (41.772 and 41.773) are forest types of unique character in Europe and of extreme biological importance.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | T19 | Bosques dominados por frondosas caducifolias, subatlánticos o submediterráneos | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | T197 | Bosques dominados por Quercus canariensis o Q. faginea s.l. (quejigares) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1971 | Bosques dominados por Quercus faginea s.l. (quejigares), ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19711 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), subcantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19712 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), centro-ibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19713 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), nororientales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19714 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), béticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19715 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), valentinos, con Fraxinus ornus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19716.ES | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), cantabro-atlánticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19717.ES | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. broteroi (quejigares), luso-extremadurenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T19718.ES | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. broteroi (quejigares), béticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1973 | Bosques dominados por Quercus canariensis (quejigares), andaluces | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1974 | Bosques dominados por Quercus canariensis (quejigares), catalanes | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1975.ES | Bosques en los que abunda Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), mallorquines | Sin observaciones |








