Hábitats
6430 - Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 6430 Prioritario: No
Nombre original EUR28
6430 - Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levelsDescripción original en inglés (EUR28)
Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levelsEspecies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 390101 krautiger Ufersaum an besonnten Gewässern, 39050101 feuchter Staudensaum der planaren bis submontanen Stufe, 390102 krautiger Ufersaum an beschatteten Gewässern (z.B. mit Cardamine amara, Bitteres Schaumkraut), 35020203 nährstoffreiche, Feucht- bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis submontanen Stufe, 35020303 nährstoffreiche, Feucht- bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis hochmontanen Stufe, 39050201 montane bis hochmontane Hochstaudenflur, 39050202 montane bis hochmontane Hochgrasflur (Calamagrostion arundinaceae), 6701 subalpine bzw. alpine Hochstaudenflur (Alpen).
United Kingdom classification: U17 - Luzula sylvatica-Geum rivale tall herb community.
Bibliografía (EUR28)
Dahl, E. (1987). Alpine-subalpine plant communities of South Scandinavia. Phytocoenologia 15:455-484. Larsson, A. (1976). Den sydsvenska fuktängen. Vegetation, dynamic och skötsel. Medd. Avd. Ekol. Bot. Lund 31.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | R55 | Comunidades dominadas por grandes herbáceas higrófilas y subnitrófilas, excepto las de alta montaña | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R551 | Bandas de grandes herbáceas o velos de herbáceas trepadoras en márgenes de cursos de agua | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R5511 | Bandas de grandes herbáceas o velos de herbáceas trepadoras en márgenes de cursos de agua, excepto los dominados por Filipendula | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R55113 | Bandas herbáceas dominadas por Althaea officinalis en riberas y bordes de marjal | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R55114.ES | Herbazales higrófilos latifolios de riberas, acequias y barrancos, con Sonchus maritimus subsp. aquatilis, Epilobium hirsutum, Mentha longifolia | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R553 | Comunidades herbáceas de claros y linderos de bosque esciófilas y más o menos higro-nitrófilas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R56 | Comunidades megafórbicas de óptimo en alta montaña | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R563 | Comunidades megafórbicas mesohigrófilas de las montañas del centro y norte de la península ibérica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R564 | Comunidades megafórbicas subhigrófilas de las montañas del sur de la península ibérica y el norte de África | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R5641 | Comunidades megafórbicas subhigrófilas de las montañas del sur de la península ibérica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R56B | Comunidades megafórbicas subalpinas y alpinas dominadas por helechos | Sin observaciones |









