Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
5120 - Formaciones montanas de Genista purgans
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 5120 Prioritario: No
Nombre original EUR28
5120 - Mountain Cytisus purgans formationsDescripción original en inglés (EUR28)
Cytisus purgans-dominated formations of higher levels (upper montane, subalpine, oroMediterranean) of south-western European mountains, on superficial soils, often associated with dwarf juniper scrubs (31.43) or hedgehog-heaths (31.7), and physiognomically reminiscent of the latter. Pino-Cytision purgantis p., Genistion polygaliphyllae p.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | S33 | Matorrales dominados por genisteas, eurosiberianos, subatlánticos y submediterráneos | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | S333 | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S3332 | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S33321.ES | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), pirenaicos, montanos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S33322.ES | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), pirenaicos, subalpinos y oromediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S3333 | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), galaico-cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S3334 | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), del Sistema Central, oromediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S3335 | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), del Sistema Central, supramediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S3336 | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), galaico-leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S3337 | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), nevadenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S3338.ES | Matorrales dominados por Cytisus oromediterraneus (piornales), del Sistema Ibérico | Sin observaciones |


