Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
3140 - Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 3140 Prioritario: No
Nombre original EUR28
3140 - Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.Descripción original en inglés (EUR28)
Lakes and pools with waters fairly rich in dissolved bases (pH often 6-7) (21.12) or with mostly blue to greenish, very clear, waters poor (to moderate) in nutrients, base-rich (pH often >7.5) (21.15). The bottom of these unpolluted water bodies are covered with charophyte, Chara and Nitella, algal carpets. In the Boreal region this habitat type includes small calcareous-rich oligomesotrophic gyttja pools with dense Chara (dominating species is C. strigosa) carpets, often surrounded by various eutrophic fens and pine bogs.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
Rintanen, T. (1982). Botanical lake types in Finnish Lappland. Ann. Bot. Fennici 19:247-274. Lundh, A. (1951). Studies on the vegetation and hydrochemistry of Scanian lakes. III. Distribution of macrophytes and some algal groups. Bot. Not. Suppl. 3(1):1-138.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | J5.1 | Masas de agua retenida, salinas o salobres, artificiales | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | J5.12 | Explotaciones de sal (salinas), activas o recientemente abandonadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | J5.3 | Masas de agua retenida, no salinas ni salobres, artificiales | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | J5.35.ES | Embalses no existentes como cuerpos de agua retenida antes de su creación | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P11 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), someros (no estratificables), calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P12 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), profundos (estratificables), calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P16 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1A | Lagos y lagunas no húmicos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1E | Lagos y lagunas temporales no salinos, en sustrato calcáreo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1G | Lagos y lagunas temporales, salinos o salobres | Las lagunas salinas con caráceas (Chara baltica, Lamprothamnium papulosum,  ) podrÃan corresponder al HIC 3140 |
| Solapa parcialmente con (#) | P1H | Lagos y lagunas permanentes, salinos o salobres | Las lagunas salinas con caráceas (Chara baltica, Lamprothamnium papulosum,  ) podrÃan corresponder al HIC 3140 |
| Solapa parcialmente con (#) | P1K | Lagos, lagunas y charcas cársticas semipermanentes hidrológicamente muy fluctuantes, en sustrato de calizas, margas o yesos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1L | Lagos volcánicos | En España existen diversas tipologias de lagos volcánicos, que se podrÃan aproximar a unos u otros HIC (ver Ficha grupo 31 en la publicación \Bases Ecológicas\) |
| Solapa parcialmente con (#) | P1N | Charcas, permanentes o temporales, pequeñas (< 2 ha) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas no salinas ni salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q512 | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q515 | Formaciones dominadas por helófitos graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5151 | Herbazales dominados por Glyceria | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5152 | Herbazales dominados por Leersia oryzoides | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q519 | Herbazales dominados por grandes Carex, inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51C | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris no indundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D3.ES | Formaciones dominadas por Typha domingensis (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |

