Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 3110 Prioritario: No
Nombre original EUR28
3110 - Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae)Descripción original en inglés (EUR28)
Shallow oligotrophic waters with few minerals and base poor, with an aquatic to amphibious low perennial vegetation belonging to the Littorelletalia uniflorae order, on oligotrophic soils of lake and pond banks (sometimes on peaty soils). This vegetation consists of one or more zones, dominated by Littorella, Lobelia dortmana or Isoetes, although not all zones may not be found at a given site.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 24020201 kalkarmer, oligotropher See des Tief- und Hügellands, 24020301 kalkarmes, oligotrophes, sich selbst überlassenes Abbaugewässer.
Bibliografía (EUR28)
Mäkirinta, U. (1978). Die Pflanzensoziologische Gliederung der Wasservegetation im See Kukkia, Südfinnland. Acta Univ. Ouluensis Ser. A. Scientiae Rerum Naturalium Nr. 75, biologica Nr.5. Thunmark, S. (1931). Der See Fiolen und seine Vegetation. Acta Phytogeogr. Suecica. II:1-198.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | J5.3 | Masas de agua retenida, no salinas ni salobres, artificiales | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | J5.35.ES | Embalses no existentes como cuerpos de agua retenida antes de su creación | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P14 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P18 | Lagos y lagunas no húmicas permanentes de altitudes intermedias, en sustrato silíceo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1C | Lagos y lagunas no húmicos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), en sustrato silíceo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1N | Charcas, permanentes o temporales, pequeñas (< 2 ha) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q514 | Formaciones dominadas por helófitos no graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5147 | Formaciones dominadas por Equisetum fluviatile | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q522 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos anfibios perennes en lagos y lagunas, de óptimo eurosiberiano | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q5221 | Formaciones dominadas por Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Isoetes, Sparganium angustifolium o Myriophyllum alterniflorum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52211 | Céspedes dominados por Littorella uniflora | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52213 | Formaciones dominadas por Isoetes eurosiberianos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52214 | Formaciones dominadas por Sparganium angustifolium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52216 | Formaciones dominadas por Myriophyllum alterniflorum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5223 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos anfibios perennes en aguas someras oligotróficas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52238.ES | Formaciones dominadas por Baldellia alpestris | Sin observaciones |






