Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1520 - * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1520 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
1520 - * Iberian gypsum vegetation (Gypsophiletalia)Descripción original en inglés (EUR28)
Garrigues occupying gypsum-rich soils of the Iberian peninsula, usually very open and floristically characterised by the presence of numerous gypsophilous species. Characteristic syntaxa are Lepidion subulati, Gypsophilion hispanicae and Thymo-Teucrion verticillati.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | S65 | Matorrales gipsícolas mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S651 | Matorrales gipsícolas centro-ibéricos y de Andalucía oriental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6511 | Matorrales gipsícolas de la submeseta sur | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S65111.ES | Matorrales gipsícolas con Helianthemum squamatum, Thymus lacaitae, Herniaria fruticosa, Centaurea hyssopifolia, Gypsophila struthium, Teucrium pumila | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S65112.ES | Matorrales calco-gipsícolas dominados por Ononis tridentata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S65113.ES | Matorrales gipsícolas con Vella pseudocytisus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6512 | Matorrales gipsícolas de Andalucía oriental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6513 | Matorrales gipsícolas de la submeseta norte | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S652 | Matorrales gipsícolas del valle del Ebro y del alto Turia | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6521 | Matorrales gipsícolas dominados por Gypsophila hispanica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6522 | Matorrales gipsícolas dominados por Helianthemum squamatum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6523 | Matorrales calco-gipsícolas dominados por Ononis tridentata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6524.ES | Matorrales gipsícolas dominados por Lepidium subulatum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6525.ES | Matorrales calco-gipsícolas (normalmente romerales) con Helianthemum squamatum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S653 | Matorrales gipsícolas del sureste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6531.ES | Matorrales gipsícolas laxos con Anabasis articulata en litosuelos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6532.ES | Matorrales calco-gipsícolas dominados por Ononis tridentata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6533.ES | Matorrales gipsícolas con abundante Teucrium lepicephalum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6534.ES | Matorrales gipsícolas con abundante Teucrium libanitis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S65341.ES | Matorrales gipsícolas con abundante Teucrium libanitis acompañado por Helianthemum squamatum y Ononis tridentata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S65342.ES | Matorrales gipsícolas con abundante Teucrium libanitis acompañado por Gypsophila struthium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6535.ES | Matorrales gipsícolas con abundante Teucrium balthazaris | Sin observaciones |






















