Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1310 - Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1310 Prioritario: No
Nombre original EUR28
1310 - Salicornia and other annuals colonizing mud and sandDescripción original en inglés (EUR28)
Formations composed mostly or predominantly of annuals, in particular Chenopodiaceae of the genus Salicornia or grasses, colonising periodically inundated muds and sands of marine or interior salt marshes. Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, Saginetea maritimae.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: SM7 Arthrocnemum perenne stands, SM8 Annual Salicornia saltmarsh, SM9 Suaeda maritima saltmarsh, SM27 Ephemeral saltmarsh vegetation with Sagina maritima
Bibliografía (EUR28)
Ericson, L. & Wallentinus, H.-G. (1979). Sea-shore vegetation around the Gulf of Bothnia. Guide for the International Society for Vegetation Science, July-August 1977. Wahlenbergia 5:1-142. Sanda V. & Popescu A. (1991). La cénotaxonomie des phytocénoses halophyles (PuccinellioSalicornietrea Topa, 39) de Roumanie. (II). Rev.Roum de Biol., Sér.Bot| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | MA22 | Hábitats biogénicos litorales atlánticos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA221 | Arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA221A | Comunidades dominadas por Sagina maritima en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA225 | Zona con vegetación pionera, generalmente inundada dos veces al día, de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2251 | Formaciones dominadas por Suaeda maritima en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2252 | Formaciones dominadas por Salicornia en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2253 | Comunidades anuales con Sagina, Cochlearia danica... en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA25 | Hábitats biogénicos litorales y de saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA253 | Zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2532 | Formaciones herbáceas dominadas por Salicornia en zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2533 | Formaciones de anuales en suelos salinos sometidos a fuerte desecación estival en zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R61 | Formaciones herbáceas halófilas mediterráneas y atlánticas, generalmente bajo clima poco continental y raramente dominadas por quenopodiáceas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R613 | Formaciones herbáceas halonitrófilas pioneras mediterráneas y atlánticas, generalmente bajo clima marítimo o poco continental, no costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6131.ES | Formaciones herbáceas halonitrófilas pioneras mediterráneas y atlánticas, frecuentemente con Frankenia pulverulenta, Suaeda splendens , no costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6132.ES | Formaciones herbáceas halonitrófilas pioneras mediterráneas y atlánticas, de desarrollo estival, con Sphenopus divaricatus, Parapholis incurva, Polypogon maritimus , no costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6133.ES | Formaciones herbáceas halonitrófilas pioneras mediterráneas y atlánticas, dominadas por Cressa cretica, no costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6134.ES | Formaciones herbáceas halonitrófilas pioneras mediterráneas y atlánticas, dominadas por Hordeum marinum, no costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6135.ES | Formaciones herbáceas halonitrófilas pioneras mediterráneas y atlánticas, dominadas por quenopodiáceas anuales (Chenopodium, Suaeda splendens...), no costeras | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R6136.ES | Formaciones herbáceas halonitrófilas pioneras mediterráneas y atlánticas, con Sagina maritima, Spergularia..., no costeras | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R63 | Formaciones herbáceas halófilas relacionadas bióticamente con la estepa euroasiática, generalmente bajo clima continental acusado y dominadas por quenopodiáceas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R634 | Formaciones herbáceas halófilas ibéricas dominadas por Salicornia, Microcnemum o Halopeplis | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R6341 | Formaciones herbáceas halófilas ibéricas dominadas por Microcnemum coralloides | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R6342 | Formaciones herbáceas halófilas ibéricas dominadas por Salicornia | Sin observaciones |




