Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1240 Prioritario: No
Nombre original EUR28
1240 - Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limoniumspp.Descripción original en inglés (EUR28)
Vegetated cliffs and rocky shores of the Mediterranean, of the Mediterraneo-temperate eastern Atlantic (south-western Iberia) and of the Black Sea. Crithmo-LimonietaliaEspecies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | N32 | Costas rocosas y acantilados marinos mediterráneos, atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África, y del mar Negro | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N321 | Costas rocosas y acantilados marinos atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N322 | Costas rocosas y acantilados marinos mediterráneos y del mar Negro | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N323 | Pináculos rocosos e islotes por encima de la zona de salpicadura de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y del mar Negro | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N324 | Comunidades vegetales en acantilados marinos mediterráneos, atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África, y del mar Negro | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N3241 | Comunidades vegetales en acantilados marinos mediterráneos y atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N325 | Comunidades vegetales en acantilados de lagoons costeros mediterráneos, atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África, y del mar Negro | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N35 | Acantilados marinos en rocas blandas de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico, y del mar Negro | Sin observaciones |

