Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1150 - * Lagunas costeras
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1150 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
1150 - * Coastal lagoonsDescripción original en inglés (EUR28)
Lagoons are expanses of shallow coastal salt water, of varying salinity and water volume, wholly or partially separated from the sea by sand banks or shingle, or, less frequently, by rocks. Salinity may vary from brackish water to hypersalinity depending on rainfall, evaporation and through the addition of fresh seawater from storms, temporary flooding of the sea in winter or tidal exchange. With or without vegetation from Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea or Charetea (CORINE 91: 23.21 or 23.22). - Flads and gloes, considered a Baltic variety of lagoons, are small, usually shallow, more or less delimited water bodies still connected to the sea or have been cut off from the sea very recently by land upheaval. Characterised by well-developed reedbeds and luxuriant submerged vegetation and having several morphological and botanical development stages in the process whereby sea becomes land. - Salt basins and salt ponds may also be considered as lagoons, providing they had their origin on a transformed natural old lagoon or on a saltmarsh, and are characterised by a minor impact from exploitation.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 0906 Strandsee, 240601 Brackwassersee im Ostseeküstenbereich
Bibliografía (EUR28)
Munsterhjelm, R. (1995). The aquatic macrophyte vegetation of flads and gloes, S coast of Finland. Acta Bot. Fennica (in print). Palmer, M.A., Bell, S.L., Butterfield, I. (1992). A botanical classification of standing waters: Applications for conservation and monitoring. Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems, 2, 125-143. Bamber et al. (1992). On the ecology of brackish lagoons in Great Britain. Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems, 2, 65-94. Barnes, R.S.K. (1988). The faunas of landlocked lagoons: chance differences and problems of dispersal. Estuarine and Coastal Shelf Science, 26, 309 - 18.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | MA22 | Hábitats biogénicos litorales atlánticos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA228 | Formaciones dominadas por Eleocharis del litoral atlántico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2281 | Formaciones dominadas por Eleocharis parvula del litoral atlántico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA25 | Hábitats biogénicos litorales y de saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA251 | Zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2512 | Formaciones dominadas por Juncus gerardii, Carex divisa, Hordeum marinum... en zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2517 | Matorrales dominados por Arthrocnemum macrostachyum en zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y atlántico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA252 | Zona media-alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2521 | Formaciones halo-psammófilas dominadas por especies crasas o junciformes en zona media-alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA253 | Zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2531 | Partizales perennes dominados por Puccinelia festuciformis o Aeluropus littoralis en zona media-baja de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51112 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas salinas o salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q517 | Formaciones halófilas dominadas por Scirpus, Bosbochoenus y/o Schoenoplectus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51C | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris no indundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D3.ES | Formaciones dominadas por Typha domingensis (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | X02 | Lagunas costeras salinas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | X03 | Lagunas costeras salobres | Sin observaciones |



