Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1130 - Estuarios
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1130 Prioritario: No
Nombre original EUR28
1130 - EstuariesDescripción original en inglés (EUR28)
Downstream part of a river valley, subject to the tide and extending from the limit of brackish waters. River estuaries are coastal inlets where, unlike 'large shallow inlets and bays' there is generally a substantial freshwater influence. The mixing of freshwater and sea water and the reduced current flows in the shelter of the estuary lead to deposition of fine sediments, often forming extensive intertidal sand and mud flats. Where the tidal currents are faster than flood tides, most sediments deposit to form a delta at the mouth of the estuary. Baltic river mouths, considered as an estuary subtype, have brackish water and no tide, with large wetland vegetation (helophytic) and luxurious aquatic vegetation in shallow water areas.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: D2a Ästuare (Fließgewässermündungen mit Brackwassereinfluß u./od. Tidenhub eingeschlossen werden, 050105 Brackwasserwatt des Ästuare an der Nordsee, 050106 Süßwasserwatt im Tideeinfluß des Nordsee.
Bibliografía (EUR28)
Gillner, W. (1960). Vegetations- und Standortsuntersuchungen in den Strandwiesen der schwedischen Westküste. Acta Phytogeogr. Suec. 43:1-198. Brunet, R. et al. Les mots de la géographie-dictionnaire critique. Ed. Reclus.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | N11 | Playas arenosas atlánticas, bálticas y árticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N12 | Playas arenosas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N15 | Dunas fijas con vegetación predominantemente herbácea (dunas grises) de las costas atlánticas y bálticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N16 | Dunas fijas con vegetación predominantemente herbácea (dunas grises), de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51112 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas salinas o salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q517 | Formaciones halófilas dominadas por Scirpus, Bosbochoenus y/o Schoenoplectus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51C | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris no indundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D3.ES | Formaciones dominadas por Typha domingensis (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | X01 | Estuarios | Sin observaciones |

