| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Q11115 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix y Sphagnum | SI | ||
| Q11116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y pobres en especies | SI | ||
| Q1112 | Depresiones que mantienen temporal o permanentemente el agua de lluvia en turberas elevadas | SI | ||
| Q11121 | Depresiones en turberas elevadas, permanentemente inundadas y dominadas por Sphagnum | SI | ||
| Q11122 | Depresiones en turberas elevadas, temporalmente inundadas y dominadas por Rhynchospora o Eriophorum | SI | ||
| Q1113 | Depresiones por las que fluye o rezuma el agua en turberas elevadas | SI | ||
| Q11131 | Depresiones por las que fluye o rezuma el agua en turberas elevadas, dominadas por Narthecium ossifragum | SI | ||
| Q114 | Matorrales dominados por Myrica gale en turberas elevadas | SI | ||
| Q41 | Tremedales neutro-basófilos dominados por pequeñas Cyperaceae o briófitos, sin Sphagnum, a menudo con formación de toba calcárea | SI | ||
| Q416 | Formaciones dominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas sin Sphagnum, a menudo con formación de toba | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés