| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
N1B2 | Dunas fijas con Juniperus | SI | |
| N1B3 | Dunas fijas con matorral típicamente mediterráneo, dominado por cistáceas, labiadas ; por esclerófilos; por leguminosas retamoides de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | ||
| N1H1 | Charcas intradunares permanentes de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H2 | Céspedes pioneros en depresiones intradunares húmedas de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H3 | Formaciones turfófilas en depresiones intradunares de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H4 | Herbazales y brezales higrófilos en depresiones intradunares húmedas de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H5 | Formaciones dominadas por gramíneas grandes y robustas (Phragmites, Imperata, Saccharum, Arundo) o por grandes ciperáceas o juncáceas en depresiones intradunares húmedas de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H6 | Formaciones arbustivas o arbóreas en depresiones intradunares húmedas de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1J1 | Charcas intradunares permanentes de las costas mediterráneas y del mar Negro | SI | ||
| N1J2 | Céspedes pioneros en depresiones intradunares de las costas mediterráneas y del mar Negro | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés