| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
X03 | Lagunas costeras salobres | No prioritario | |
| X04 | Complejos de turberas elevadas | No prioritario | ||
| X05 | Neveros o ventisqueros con zonas vegetadas (R41 y, raramente, S21) y no vegetadas (U41) | No prioritario | ||
| X06 | Cultivos o pastos bajo cultivos arbóreos | No prioritario | ||
| X07 | Cultivos intensivos separados por bandas de vegetación natural y/o seminatural | No prioritario | ||
| X09 | Pastos con arbolado caducifolio, frecuentemente descabezado (trasmocho), en ambiente atlántico o subatlántico | No prioritario | ||
| X10 | Cultivos o pastos con linderos arbóreos o arbustivos (bocages) | No prioritario | ||
| X11 | Grandes parques urbanos (> 5 ha) | No prioritario | ||
| X13 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas caducifolias (cobertura <5%) | No prioritario | ||
| X14 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas perennifolias (cobertura <5%) | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales