| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA1254 | Ascophyllum nodosum y Fucus vesiculosus sobre rocas eulitorales medias de salinidad variable | SI | ||
| MA1255 | Lechos de Ascophyllum nodosum ecad. Mackaii sobre sustratos eulitorales medios mixtos extremadamente resguardados | SI | ||
| MA1256 | Fucus serratus y grandes Mytilus edulis sobre rocas eulitorales bajas de salinidad variable | SI | ||
| MA1257 | Fucus ceranoides sobre rocas eulitorales de salinidad reducida | SI | ||
| MA126 | Comunidades sobre charcas de sustrato rocoso del litoral atlántico | SI | ||
| MA1261 | Algas verdes (Enteromorpha spp. y Cladophora spp.) en pozas rocosas someras de la zona superior | SI | ||
| MA1262 | Pozas rocosas eulitorales someras dominadas por costras coralinas | SI | ||
| MA12621 | Costras coralinas y Corallina officinalis en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12622 | Costras coralinas y Paracentrotus lividus en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12623 | Bifurcaria bifurcata en pozas rocosas eulitorales someras | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés