| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MB4 | Sedimento infralitoral mixto | NO | ||
| MB6 | Fango infralitoral | NO | ||
| N11 | Playas arenosas atlánticas, bálticas y árticas | SI | ||
| N12 | Playas arenosas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | SI | ||
| N13 | Dunas móviles de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N14 | Dunas móviles de las costas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | SI | ||
| N15 | Dunas fijas con vegetación predominantemente herbácea (dunas grises) de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
|
N16 | Dunas fijas con vegetación predominantemente herbácea (dunas grises), de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | SI | |
| N19 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por ericáceas (brezales) o por ericáceas y Ulex (brezal-tojales) de las costas atlánticas | SI | ||
| N1A | Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas atlánticas y bálticas | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés