| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| J6.41 | Residuos sólidos de origen agrícola | NO | ||
| J6.42 | Residuos líquidos de origen agrícola | NO | ||
| J6.5 | Residuos industriales | NO | ||
| J6.51 | Acumulaciones de escoria minera | NO | ||
| J6.52 | Acumulaciones de chatarra industrial y detritos | NO | ||
| MA1 | Rocas litorales | NO | ||
| MA12 | Rocas litorales atlánticas | SI | ||
|
MA15 | Rocas litorales mediterráneas | SI | |
| MA2 | Hábitats biogénicos litorales | NO | ||
| MA22 | Hábitats biogénicos litorales atlánticos | SI |
