| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| J2.51 | Vallados | NO | ||
|
J2.52 | Cercados de piedras | NO | |
| J2.53 | Diques marinos | NO | ||
| J2.61 | Edificaciones en desuso y abandonadas o ruinosas de pequeños pueblos y áreas rurales | NO | ||
| J2 | Edificaciones de pequeños pueblos y áreas rurales | NO | ||
|
J3.31.ES | Canteras de piedra abandonadas recientemente | NO | |
| J3.32.ES | Explotaciones de arenas y arcillas abandonadas recientemente | NO | ||
|
J3.33.ES | Graveras abandonadas recientemente | NO | |
| J3 | Lugares de extracción minera activa | NO | ||
| J4 | Redes de transporte y otras superficies artificiales | NO |
