| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | NO | |
|
8230 | Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o delSedo albi-Veronicion dillenii | NO | |
| 8240 | * Pavimentos calcáreos | NO | ||
| 83 | Otros hábitats rocosos | NO | ||
| 8310 | Cuevas no explotadas por el turismo | NO | ||
| 8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | NO | ||
| 8330 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas | NO | ||
| 8340 | Glaciares permanentes | NO |
