| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA | NO | ||
| 4010 | Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix. | NO | ||
|
4030 | Brezales secos europeos | NO | |
|
4060 | Brezales alpinos y boreales | NO | |
| 4080 | Formaciones subarbustivas subárticas de Salix spp. | NO | ||
|
4090 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. | NO | |
| 40B0 | Monte bajo de Potentilla fruticosa de Rhodope | NO | ||
| 6 | FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES | NO | ||
| 61 | Prados naturales | NO | ||
| 6130 | Prados calaminarios de Violetalia calaminariae | NO |
