| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA2251 | Formaciones dominadas por Suaeda maritima en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2252 | Formaciones dominadas por Salicornia en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2253 | Comunidades anuales con Sagina, Cochlearia danica... en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2255 | Céspedes dominados por Spartina alterniflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2256 | Céspedes dominados por Spartina maritima en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2257 | Céspedes dominados por Spartina densiflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2258 | Formaciones dominadas por Aster tripolium en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA225A | Formaciones dominadas por Arthrocnemum perenne en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA226 | Arrecifes de Sabellaria del litoral atlántico | SI | ||
| MA2261 | Arrecifes de Sabellaria alveolata sobre rocas eulitorales sometidas a abrasión por arenas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés