| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA12624 | Cystoseira spp. en pozas rocosas eulitorales | SI | ||
| MA1263 | Fucoides y kelp en pozas rocosas eulitorales profundas | SI | ||
| MA12631 | Sargassum muticum en pozas rocosas eulitorales | SI | ||
| MA1264 | Algas en pozas rocosas eulitorales con fondo sedimentario | SI | ||
| MA1265 | Hidroides, algas efímeras y Littorina littorea en pozas rocosas eulitorales someras de sustrato mixto | SI | ||
| MA127 | Comunidades sobre cuevas y abrigos del litoral atlántico | SI | ||
| MA1271 | Chrysophyceae y Haptophyceae sobre rocas blandas de la franja litoral vertical superior | SI | ||
| MA1272 | Películas de algas verdes sobre paredes y techos de cuevas de costas medias y altas | SI | ||
| MA1273 | Costras de Audouinella purpurea y Pilinia maritima sobre paredes y techos de cuevas en costas medias y altas | SI | ||
| MA1274 | Audouinella purpurea y Cladophora rupestris sobre paredes de cuevas en costas medias a altas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés