| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| N155 | Dunas fijas con vegetación dominada por gramíneas anuales y otros terófitos de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
|
N16 | Dunas fijas con vegetación predominantemente herbácea (dunas grises), de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | SI | |
|
N161 | Dunas fijas con vegetación dominada por subarbustos o herbáceas perennes (dunas grises), de las costas del Mediterráneo central y occidental, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
| N163 | Dunas fijas con vegetación dominada por gramíneas anuales y otros terófitos, de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico y noroeste de África, y macaronésicas | SI | ||
| N166 | Dunas fijas o semifijas con vegetación dominada por arbustos o subarbustos, de las costas canarias y del enclave macaronésico continental africano | SI | ||
| N19 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por ericáceas (brezales) o por ericáceas y Ulex (brezal-tojales) de las costas atlánticas | SI | ||
| N191 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica, Calluna y Ulex de las costas atlánticas | SI | ||
| N1916 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica scoparia del suroeste ibérico | SI | ||
| N1917 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica ciliaris del suroeste ibérico | SI | ||
| N1B | Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés