| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T21212 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo inferior | SI | |
| T21213 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo superior | SI | ||
| T21214 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), baleáricos | SI | ||
|
T21241 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, principalmente calcícolas | SI | |
| T21242 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, principalmente silicícolas | SI | ||
| T21243 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, meso-supramediterráneos, béticos | SI | ||
| T21244 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales | SI | ||
|
T21245 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberolevantinos | SI | |
| T21246 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, baleáricos | SI | ||
| T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés