| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U | Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula | NO | ||
| U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO | ||
| U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | ||
| U111 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | SI | ||
| U112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos | SI | ||
| U1121 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, continentales | SI | ||
| U1122 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, insulares | SI | ||
| U113 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con invertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1131 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales eurosiberianos con invertebrados troglobiontes | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés