| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| S3 | Matorrales en el ámbito de los bosques caducifolios y marcescentes (excepto los atlánticos dominados por ericáceas) y mediterráneo-montanos (excepto los xeroacánticos) | NO | ||
| S31 | Matorrales dominados por Juniperus communis (enebrales) | SI | ||
|
S311 | Matorrales dominados por Juniperus communis (enebrales), colonizando pastos calcícolas | SI | |
|
S312 | Matorrales dominados por Juniperus communis (enebrales), colonizando matorrales retamoides o dominados por brezos, silicícolas | SI | |
|
S32 | Matorrales dominados por Rubus (zarzales), eurosiberianos, subatlánticos y submediterráneos | NO | |
|
S33 | Matorrales dominados por genisteas, eurosiberianos, subatlánticos y submediterráneos | SI | |
|
S331 | Matorrales dominados por Cytisus scoparius (escobonales), eurosiberianos | NO | |
|
S3311 | Matorrales dominados por Cytisus scoparius (escobonales), colinos y montanos de Europa occidental | NO | |
|
S3314 | Matorrales dominados por Cytisus scoparius (escobonales) de los Pirineos | NO | |
|
S332 | Matorrales dominados por Ulex europaeus (tojales) | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés