| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
P11 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), someros (no estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI | |
| P12 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), profundos (estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI | ||
| P13 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), calcáreos o de geología mixta | SI | ||
| P14 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | SI | ||
| P15 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | SI | ||
|
P16 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | SI | |
| P17 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | SI | ||
| P18 | Lagos y lagunas no húmicas permanentes de altitudes intermedias, en sustrato silíceo | SI | ||
| P19 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de altitudes intermedias, en sustrato silíceo | SI | ||
|
P1A | Lagos y lagunas no húmicos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), calcáreos o de geología mixta | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés