| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 8240 | * Pavimentos calcáreos | Prioritario | ||
| 83 | Otros hábitats rocosos | No prioritario | ||
| 8310 | Cuevas no explotadas por el turismo | No prioritario | ||
| 8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | No prioritario | ||
| 8330 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas | No prioritario | ||
| 8340 | Glaciares permanentes | No prioritario | ||
| 9 | BOSQUESBosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros y residuales y/o que contengan especies de interés comunitario. | No prioritario | ||
| 90 | Bosques de la Europa boreal | No prioritario | ||
| 9010 | * Taiga occidental | Prioritario | ||
| 9020 | * Bosques maduros caducifolios naturales hemiboreales, de Fenoscandia, ricos en epífitos (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales