| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Q | Humedales | No prioritario | ||
| Q1 | Turberas ombrotróficas | No prioritario | ||
| Q11 | Turberas ombrotróficas elevadas | No prioritario | ||
| Q111 | Turberas elevadas activas nada o poco degradadas | No prioritario | ||
|
Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | No prioritario | |
| Q11111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum y otros briófitos | No prioritario | ||
| Q111111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum magellanicum | No prioritario | ||
| Q111114 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum rubellum | No prioritario | ||
| Q111116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum papillosum | No prioritario | ||
| Q111117 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum capillifolium | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales