ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Región de Murcia
Lomas del Buitre y Río Luchena ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 1999 | 4.130,76 ha |
Descripción
Se trata de una serie de elevaciones de relieves suaves, con su punto más alto en el Cerro del Buitre (803 m). Los materiales que afloran son fundamentalmente margas y calizas. El LIC incluye también la mayor parte del río Luchena, junto con su desembocadura en el Pantano de Puentes. Entre las comunidades vegetales de este LIC destacan principalmente los carrascales y coscojares, tomillares mesomediterráneos, juncales halófilos, praderas húmedas y tarayales subhalófilos..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1316 | Myotis capaccinii |
1219 | Testudo graeca |
1221 | Mauremys leprosa |
1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes