ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Sierra y Cañones de Guara ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Aragón
|
Terrestre | 1998 | 34.662,68 ha |
Descripción
Espacio situado que cubre la superficie de la Sierra de Guara incluida en la región biogerográfica mediterránea, aunque presenta el 13,20% de su superficie en la alpina. La Sierra de Guara es un macizo calcáreo que se integra en el conjunto de las Sierra.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11569 | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1087 | Rosalia alpina |
1065 | Euphydryas aurinia |
6155 | Achondrostoma arcasii |
1308 | Barbastella barbastellus |
1323 | Myotis bechsteinii |
1307 | Myotis blythii |
1083 | Lucanus cervus |
1321 | Myotis emarginatus |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1355 | Lutra lutra |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1324 | Myotis myotis |
1310 | Miniopterus schreibersii |
1088 | Cerambyx cerdo |
6199 | Euplagia quadripunctaria |
1075 | Graellsia isabellae |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes