ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Aragón
Sierra y Cañones de Guara ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Aragón
|
Terrestre | 81.411,97 ha |
Descripción
La Sierra de Guara es un macizo calcáreo que se integra en el conjunto de las Sierras Exteriores, conformando la alineación montañosa del Prepirineo central. Formada por calizas con grandes masas de pudingas y conglomerados (mallos) presenta un modelado p.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A072 | Pernis apivorus |
A246 | Lullula arborea |
A076 | Gypaetus barbatus |
A091 | Aquila chrysaetos |
A264 | Cinclus cinclus |
A215 | Bubo bubo |
A087 | Buteo buteo |
A255 | Anthus campestris |
A304 | Sylvia cantillans ([excluding subalpina]) |
A081 | Circus aeruginosus |
A338 | Lanius collurio |
A098 | Falco columbarius |
A082 | Circus cyaneus |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A078 | Gyps fulvus |
A080 | Circaetus gallicus |
A085 | Accipiter gentilis |
A278 | Oenanthe hispanica |
A379 | Emberiza hortulana |
A279 | Oenanthe leucura |
A236 | Dryocopus martius |
A074 | Milvus milvus |
A079 | Aegypius monachus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A214 | Otus scops |
A099 | Falco subbuteo |
A245 | Galerida theklae |
A096 | Falco tinnunculus |
A265 | Troglodytes troglodytes |
A210 | Streptopelia turtur |
A302 | Sylvia undata |
A661 | Tetrao urogallus aquitanicus |
A707 | Aquila fasciata |
A415 | Perdix perdix hispaniensis |
Enlaces de interes