| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
R1H2 | Pastos herbáceo-leñosos meso-supramediterráneos con Aphyllantes y abundantes caméfitos | NO | |
| R1M | Pastos perennes acidófilos con cobertura completa dominados por Nardus stricta (cervunales) o especies afines, eurosiberianos no alpinos | SI | ||
| R1M1 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos | SI | ||
| R1M12 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos, de Europa continental | SI | ||
| R1M2 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | ||
|
R1M21 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
R1M214 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos, ibéricos | SI | |
| R1M3 | Pastos perennes acidófilos, con cobertura completa, dominados por Avenella flexuosa | NO | ||
| R1M5 | Pastos cerrados perennes acidófilos dominados por Carex arenaria, no costeros | NO | ||
|
R1N | Pastos silicícolas supramediterráneos de la península ibérica | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés